自由診療保険メディコムワン お申込条件・保険料
ご加入される方(被保険者)が次の8つの条件をすべて満たすとき、この保険にお申込みいただくことができます。
※ お申込み時にご提出いただく「契約申込書・告知書」と「診断書」の内容によっては、お引受けできない場合があります。
乳がんのステージ:0 | 乳がんの手術日からの経過期間 | |||
---|---|---|---|---|
ご加入時の満年齢 | 10ヶ月 | 1年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 5年6ヶ月 |
30歳 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,060円 |
40歳 | 6,470円 | 6,470円 | 6,470円 | 6,250円 |
50歳 | 7,770円 | 7,770円 | 7,770円 | 7,630円 |
乳がんのステージ:I | 乳がんの手術日からの経過期間 | |||
---|---|---|---|---|
ご加入時の満年齢 | 1年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 7年6ヶ月 |
30歳 | 9,180円 | 8,960円 | 7,590円 | 5,060円 |
40歳 | 9,890円 | 9,670円 | 8,320円 | 6,250円 |
50歳 | 10,730円 | 10,500円 | 9,150円 | 7,630円 |
乳がんのステージ:II | 乳がんの手術日からの経過期間 | ||
---|---|---|---|
ご加入時の満年齢 | 3年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 7年6ヶ月 |
30歳 | 13,180円 | 10,780円 | 8,070円 |
40歳 | 13,890円 | 11,490円 | 8,780円 |
50歳 | 14,730円 | 12,320円 | 9,610円 |
乳がんのステージ:III | 乳がんの手術日からの経過期間 | ||
---|---|---|---|
ご加入時の満年齢 | 6年6ヶ月 | 8年6ヶ月 | 9年6ヶ月 |
30歳 | 10,530円 | 10,160円 | 9,830円 |
40歳 | 11,240円 | 10,870円 | 10,540円 |
50歳 | 12,070円 | 11,700円 | 11,370円 |
乳がんのステージ:IV | 乳がんの手術日からの経過期間 | ||
---|---|---|---|
ご加入時の満年齢 | 6年6ヶ月 | 8年6ヶ月 | 9年6ヶ月 |
30歳 | 10,530円 | 10,160円 | 9,830円 |
40歳 | 11,240円 | 10,870円 | 10,540円 |
50歳 | 12,070円 | 11,700円 | 11,370円 |
※ 実際の保険料は、お申込み時にお客さまからご提出いただく「診断書」の内容によって上記基準保険料より割引される場合があります。また、上記基準保険料は将来変更される場合があります。
月曜~金曜 9:00~17:00
(祝日・休日および年末年始を除く)