自由診療保険メディコム 保険料
保険料はご加入される方の
性別とご加入時(保険期間の初日)の満年齢で決まります。
歳
※現在の満年齢を入力してください。
(満6歳~満74歳まで)
月々の保険料は、
円です。
保険料は以下の月払保険料表からもご確認いただけます。
ご加入時 (保険期間の初日) の満年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
6歳 | 1,340円 | 1,510円 |
7歳 | 1,340円 | 1,510円 |
8歳 | 1,340円 | 1,510円 |
9歳 | 1,340円 | 1,510円 |
10歳 | 1,340円 | 1,510円 |
11歳 | 1,340円 | 1,510円 |
12歳 | 1,340円 | 1,510円 |
13歳 | 1,340円 | 1,510円 |
14歳 | 1,340円 | 1,510円 |
15歳 | 1,340円 | 1,510円 |
16歳 | 1,340円 | 1,510円 |
17歳 | 1,340円 | 1,510円 |
18歳 | 1,340円 | 1,510円 |
19歳 | 1,340円 | 1,510円 |
20歳 | 1,340円 | 1,510円 |
21歳 | 1,340円 | 1,510円 |
22歳 | 1,340円 | 1,510円 |
23歳 | 1,340円 | 1,510円 |
24歳 | 1,340円 | 1,510円 |
25歳 | 1,350円 | 1,560円 |
26歳 | 1,360円 | 1,610円 |
27歳 | 1,380円 | 1,680円 |
28歳 | 1,390円 | 1,760円 |
29歳 | 1,410円 | 1,840円 |
30歳 | 1,430円 | 1,920円 |
31歳 | 1,460円 | 2,010円 |
32歳 | 1,480円 | 2,100円 |
33歳 | 1,510円 | 2,190円 |
34歳 | 1,550円 | 2,290円 |
35歳 | 1,590円 | 2,390円 |
36歳 | 1,640円 | 2,550円 |
37歳 | 1,700円 | 2,740円 |
38歳 | 1,770円 | 2,930円 |
39歳 | 1,850円 | 3,140円 |
40歳 | 1,930円 | 3,350円 |
ご加入時 (保険期間の初日) の満年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
41歳 | 2,030円 | 3,590円 |
42歳 | 2,130円 | 3,830円 |
43歳 | 2,240円 | 4,090円 |
44歳 | 2,370円 | 4,330円 |
45歳 | 2,610円 | 4,550円 |
46歳 | 2,910円 | 4,750円 |
47歳 | 3,240円 | 4,940円 |
48歳 | 3,610円 | 5,110円 |
49歳 | 4,020円 | 5,280円 |
50歳 | 4,460円 | 5,460円 |
51歳 | 4,740円 | 5,560円 |
52歳 | 5,040円 | 5,670円 |
53歳 | 5,350円 | 5,770円 |
54歳 | 5,700円 | 5,860円 |
55歳 | 6,060円 | 5,920円 |
56歳 | 6,450円 | 5,960円 |
57歳 | 6,860円 | 5,980円 |
58歳 | 7,290円 | 5,980円 |
59歳 | 7,770円 | 6,010円 |
60歳 | 8,310円 | 6,080円 |
61歳 | 8,890円 | 6,200円 |
62歳 | 9,530円 | 6,360円 |
63歳 | 10,210円 | 6,560円 |
64歳 | 10,920円 | 6,770円 |
65歳 | 11,660円 | 6,980円 |
66歳 | 12,430円 | 7,210円 |
67歳 | 13,220円 | 7,440円 |
68歳 | 14,030円 | 7,690円 |
69歳 | 14,810円 | 7,930円 |
70歳 | 15,550円 | 8,190円 |
71歳 | 16,240円 | 8,450円 |
72歳 | 16,900円 | 8,710円 |
73歳 | 17,520円 | 8,980円 |
74歳 | 18,110円 | 9,250円 |
※実際の保険料は、お申込みいただいた後、お申込内容の確認と引受審査が完了した日の翌月1日(保険期間の初日)の満年齢で決まります。
※保険期間は5年で、保険料はご加入時から5年間(更新時まで)は変わりません。
※更新後の保険料は更新時の満年齢によって決まります。(ただし、月払保険料表の保険料は将来変更される場合があります。)
オンラインでのお申込みの場合については以下の条件が追加となります。
月曜~金曜 9:00~17:00
(祝日・休日および年末年始を除く)